Har du koll på världens mest sålda album? Av dessa är Pink Floyds album The Dark Side of the Moon helt klart min favorit. Låten “Money” är suverän exempelvis!
Öka din allmänbildning: Bildningsakuten (annonslänk)
Vi har skapat en Spotify-spellista där de mest välkända låtarna från dessa album finns med.
Artist | Album | Släpptes | Genre | Sålda (miljoner) |
---|---|---|---|---|
Michael Jackson | Thriller | 1982 | Pop, rock, R&B | 65 |
AC/DC | Back in Black | 1980 | Hard rock | 50 |
Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 1973 | Progressive rock | 45 |
Whitney Houston (med flera) | The Bodyguard | 1992 | Soundtrack/R&B, soul, pop | 44 |
Meat Loaf | Bat Out of Hell | 1977 | Hard rock, progressive rock | 43 |
Eagles | Their Greatest Hits (1971–1975) | 1976 | Rock, soft rock, folk rock | 42 |
Bee Gees (med flera) | Saturday Night Fever | 1977 | Disco | 40 |
Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | Soft rock | 40 |
Tabellen kommer från wikipedia och har bearbetats (licens).
Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)